國(guó)六東風(fēng)華神前四后八散裝飼料運(yùn)輸車
所屬型號(hào) 產(chǎn)品中心
聯(lián)系人:李俊
手機(jī):18872991699
地址:湖北省隨縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**大道1977號(hào)超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬
推薦車型
散裝飼料車
畜禽運(yùn)輸車
車型詳情
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | ||
總質(zhì)量(Kg) | 罐體容積(m3) | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||
軸荷(Kg) | 最高車速(Km/h) | ||
備注 | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | 底盤名稱 | ||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||
軸距 (mm) | |||
輪胎規(guī)格 | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
|
| |


國(guó)六東風(fēng)華神前四后八散裝飼料運(yùn)輸車
電聯(lián):18872991699
國(guó)六東風(fēng)天錦三軸短軸散裝飼料運(yùn)輸車
電聯(lián):18872991699
電聯(lián):18872991699
電聯(lián):18872991699